日本三菱MITSUBISHI减速机型号GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
苏州上野公司经营日本机械,联系人张涛,手机18896984864.
MITSUBISHI三菱减速电机,产品具有体积小,低噪音,高性能等特点,产品品种齐全,功率从25W-37KW,减速比从1/3-1/2400不等,产品有屋
内普通型,屋内防滴型,屋内防腐型,屋内防爆型,户外防水防尘型,产品广泛地应用于搬送机械,食品机械,升降机械,印刷机械,半导体
机械,金属工作机械,医疗机械,土木机械及木工机械等行业。苏州上野公司 经营日本进口机械,营业部张涛188-9698-4864.
苏州上野代理的三菱减速机分类如下:
中国市场
三菱齿轮减速机,目前已经通过中国CCC认证和高能效GB2认证。产品分类如下:
一,平行轴系列
1,GM-S系列(0.1~2.2KW, 减速比1/3~1/1200)(地脚、法兰安装)(均一荷重)。
2,GM-D系列(0.4~7.5KW,减速比1/3~1/1200)(地脚、法兰安装)(中型荷重用)。
3,GM-LJ系列(11~37KW,减速比1/3~1/120)(地脚、立式安装)(中型荷重用)。
4,GM-J2系列(25~90W,减速比1/3~1/2400)(地脚安装)(均一荷重)。
二,直交轴系列
1,GM-SSY系列(0.1~2.2KW,减速比1/7.5~1/60)(直交中空轴,法兰或面安装)(均一荷重)。
2,GM-SHY系列(0.1~2.2KW,减速比1/5~1/240)(直交中空、中实轴,地脚、法兰或面安装)(中荷重)。
3,GM-DY系列(3.7~11KW,减速比1/10~1/100)(直交中空、中实轴,地脚、法兰或面安装)(中荷重)。
苏州上野代理的三菱减速机型号:
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:360
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.1KW 380V 50HZ 1:900
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:10
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.1KW 380V 60HZ 1:6
GM-S 0.1KW 3相 200V 减速比:1:100
GM-S 0.1KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KM 1:50 220V/60HZ
GM-S 0.2KW
GM-S 0.2KW 1/100
GM-S 0.2KW 1/30 三相 200V
GM-S 0.2KW 1/50三相 200V 50HZ 端子箱取付位置B组立
GM-S 0.2KW 1/60
GM-S 0.2KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1/80
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:100 220V
GM-S 0.2KW 1:100 380V
GM-S 0.2KW 1:20
GM-S 0.2KW 1:20 380V 50HZ 3相
GM-S 0.2KW 1:25 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:5 380V 50HZ
GM-S 0.2KW 1:50 3PH200V/50HZ
GM-S 0.2KW 1:80 200V 50HZ
GM-S 0.2KW 200 3P 50HZ 速比:1/10
GM-S 0.2KW 200V 1:10
GM-S 0.2KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.2KW 200V 60HZ 4P 1:30
GM-S 0.2KW 220V 3PH 4P 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 220V 60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V
GM-S 0.2KW 380V 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:10.
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:100
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:3
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:30
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:50
GM-S 0.2KW 380V 60HZ 1:80
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/100
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/30
GM-S 0.2KW 380V/50HZ 1/80
GM-S 0.2KW 3PH 1:5 380V/50HZ S/N:17741X
GM-S 0.2KW 400V 1:40
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:10
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.2KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.2KW 4P 1:200 220V 60HZ
GM-S 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:100
GM-S 0.2KW 4P 200V 3PH 1:5
GM-S 0.2KW 4P 380V 3PH 1:20
GM-S 0.2KW 60HZ 减速比1:50
GM-S 0.2KW.4P 1/200 200~220V/60HZ
GM-S 0.2KW/1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 200V 50/60HZ 1:5 4P
GM-S 0.4KW 1:100 380V
GM-S 0.4KW 1:50 380V/50Hz
GM-S 0.4KW ,减速比1/120,电压220V
GM-S 0.4KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1/30 三相 220V
GM-S 0.4KW 1/30三相 200V 50HZ 端子箱取付位置C组立
GM-S 0.4KW 1/360
GM-S 0.4KW 1/60 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:10 380V 50HZ 3相
GM-S 0.4KW 1:15 200V
GM-S 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20
GM-S 0.4KW 1:20 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:20 50HZ 4PAC 220V
GM-S 0.4KW 1:30 200V
GM-S 0.4KW 1:30 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:30 380V
GM-S 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:360 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:40 380V 50HZ 4P
GM-S 0.4KW 1:5 3PH 200V 50HZ
GM-S 0.4KW 1:5 请确认电压
GM-S 0.4KW 1:50 3相200V
GM-S 0.4KW 1:60 三相200V
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:200
GM-S 0.4KW 200 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V
GM-S 0.4KW 200V 1:10
GM-S 0.4KW 200V 1:40
GM-S 0.4KW 200V 1:5
GM-S 0.4KW 200V 1:60
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:20
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:3
GM-S 0.4KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 1:900
GM-S 0.4KW 200V 50HZ 4P 1:20
GM-S 0.4KW 200V 60HZ 4P 1:10
GM-S 0.4KW 200V/50HZ 1:100
GM-S 0.4KW 220V 3PH 1:10
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:20 4P
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:3
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:7.5
GM-S 0.4KW 380V 1:30
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1::2
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:120
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:1200
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:15 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:450
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:60 4P
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:720
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.4KW 380V 50HZ 4P 1:5 S/N.147018
GM-S 0.4KW 400V 1:50
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 1:10
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:1200
GM-S 0.4KW 400V 50HZ 4P 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:25
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:5
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:50
GM-S 0.4KW 400V 6定格 1:720
GM-S 0.4KW 4P 1:10 200V/60HZ
GM-S 0.4KW 4P 1:120 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 4P 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 4P 3PHASE 1:10 380V 50HZ
GM-S 0.4KW 三相220V 变速比:1:40
GM-S 0.4KW 卧式 380V 50HZ
GM-S 0.4KW1/30 200v 50hz
GM-S 0.75KW 1/10 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1/4 400V50HZ
GM-S 0.75KW 1/40 400V
GM-S 0.75KW 1/60 脚座式
GM-S 0.75KW 1:10 220V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:10 4P 200V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:15 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:20 200/220V 50/60HZ
GM-S 0.75KW 1:30 200V
GM-S 0.75KW 1:30 380V
GM-S 0.75KW 1:30 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:40 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 1:5 200V 3定格 4P
GM-S 0.75KW 1:5 3相 220V
GM-S 0.75KW 1:50 200V/50HZ
GM-S 0.75KW 1:50 380V
GM-S 0.75KW 1:80 三相200V
GM-S 0.75KW 200V 1:10 3定格
GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:10
GM-S 0.75KW 200V 3定格 1:50
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:360
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 0.75KW 200V 50HZ 1:60
GM-S 0.75KW 200V 60HZ 4P 1:15
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 220V 50HZ 4P 1:5
GM-S 0.75KW 380V 50HZ
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:120
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:150 没有此速比,按1:160
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:160
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:200
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 0.75KW 380V 50HZ 1:80
GM-S 0.75KW 380V/50HZ 1:5
GM-S 0.75KW 400V 50HZ 1:30
GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:20
GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:30
GM-S 0.75KW 400V 6定格 1:60
GM-S 0.75KW 4P 1:5 200V/50/60HZ
GM-S 0.75KW 4P 3PHASE 1:5 380V 50HZ 2.1A 300/min
GM-S 0.75KW/200V 50HZ 1:5
GM-S 0.75KW1/40 200v 50hz
GM-S 1.5KW 1/15 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1/25 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1/30 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1:15 4P 380V
GM-S 1.5KW 1:20 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 1:25
GM-S 1.5KW 1:30 200V
GM-S 1.5KW 1:30 3PH 200V 4P
GM-S 1.5KW 1:50 380V 50HZ
GM-S 1.5KW 200V 1:5
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:120
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:200
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:5
GM-S 1.5KW 200V 50HZ 1:80
GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:100
GM-S 1.5KW 220V 50HZ 1:30
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1/3
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:120
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:15
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:25
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:30
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:5
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 1.5KW 380V 50HZ 1:60
GM-S 1.5KW 400V 50HZ 1:30
GM-S 1:100 0.4KW 380V 50HZ
GM-S 1:200 0.4KW 50HZ
GM-S 1:30 0.4KW 200V
GM-S 1:60(0.75kw/380v)
GM-S 1:80 0.75KW 4P 380V 50HZ
GM-S 2.2KW 1:10 200V
GM-S 2.2KW 1:15 200V
GM-S 2.2KW 1:50 380V 50HZ
GM-S 2.2KW 200V 1:20
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:100
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:3
GM-S 2.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-S 2.2KW 220V 50HZ 1:75
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-S 2.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-S 2.2KW 400V 50HZ 1:50
GM-S 2.2KW 400V 6定格 1:50
GM-S 200V 50HZ 0.4KW 1:20
GM-S 200W 200V 50HZ 减速比 1:20
GM-S 200W 速比100-200 电压380V 轴头直径为19MM
GM-S 220V 0.4KW 减速比1:20
GM-S 380V 50HZ 1:20 请确认功率
GM-S 400W 1:60 3PH200V/50HZ
GM-S 400W 380V 50HZ 1:30
GM-S 减速比:720 380VAC 0.4KW
GM-S 三相 380 200W I:540
GM-S 三相 3800 750W I:360
GM-S 三相0.75KW/220V.60HZ/1:120
GM-S 速比:1:100三相220V
GM-S(0.2KW/380V.50HZ/1:20)
GM-S(0.4KW/380V.50HZ/1:20)
GM-S0.2KW 1:40 200V
GM-S-0.2KW-1/50 200V
GM-S-0.4KW-1/50 200V
GM-S-0.75KW-1/50 200V
GM-S-0.75KW-1/80 200V
GM-S-1.5KW-1/50 200V
GM-S-1.5KW-1/80 200V
GM-S-2.2KW-1/50 200V
GM-S-2.2KW-1/80 200V
GM-SB 0.2KW 1:60 220V
GM-SB 0.2KW 1:50 380V
GM-SB 0.4KW 1:10 200V用接线盒
GM-SB 0.1KW 1:25 200V
GM-SB 0.1KW 1:25 200V
GM-SB 0.1KW 1:40 200V
GM-SB 0.1KW 1:270 220V
GM-SB 0.1KW 200V 1:270
GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1:15 380V
GM-SB 0.2KW 1:30 380V
GM-SB 0.2KW 1:5 200V
GM-SB 0.2KW 1:50 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1:60 380V
GM-SB 0.2KW 1:10 380V/50HZ 4P
GM-SB 0.4KW 1:30 380V
GM-SB 0.4KW 1:40 380V
GM-SB 0.4KW 1:120 200V
GM-SB 0.4KW 1:15 200V
GM-SB 0.4KW 1:20 380V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1:900 380V
GM-SB 0.4KW 200V 1:15
GM-SB 0.75KW 1:30 380V
GM-SB 0.75KW 1:5 380V
GM-SB 0.75KW 1:60 380V
GM-SB 0。4KW 1:25 200V
GM-SB 1.5KW 1:120 380V/50HZ
GM-SB 1/30 0.4KW 380V
GM-SB 0.1KW 1:270 220V
GM-SB 0.1KW 1:20 380V/50HZ
GM-SB 0.1KW 1:200 200V
GM-SB 0.1KW 1:30 380V/50HZ
GM-SB 0.1KW 1:60 200V
GM-SB 0.2KW 1:10 200V
GM-SB 0.2KW 1:15 380V
GM-SB 0.2KW 1:20 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1:30 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1:50 380V
GM-SB 0.2KW 1:50 200V
GM-SB 0.2KW 1:60 380V
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 1:3 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 3PH 380V 50HZ 1:100
GM-SB 0.2KW 400V 4P 3PH 1:50
GM-SB 0.4KW 1:10 200V
GM-SB 0.4KW 1:10 380V
GM-SB 0.4KW 1:10 三相220V
GM-SB 0.4KW 1:30 380V
GM-SB 0.4KW 1:30 380V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1:80 200V
GM-SB 0.4KW 1:80 380V/50HZ
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-SB 0.4KW 1:25 460V
GM-SB 0.4KW 1:5 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 200V 1:10
GM-SB 0.4KW 220V 1:20
GM-SB 0.75KW 1:160 200V
GM-SB 0.75KW 1:10 380V
GM-SB 0.75KW 1:20 220V
GM-SB 0.75KW 1:30 380V
GM-SB 0.75KW 1:60 380V
GM-SB 0.75KW 1:10 380V 50HZ
GM-SB 0.75KW 1:15 460V
GM-SB 0.75KW 200V 3定格 3PH 1:20
GM-SB 0.75KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 1.5KW 1:10 380V
GM-SB 1.5KW 1:30 380V
GM-SB 1.5KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 1.5KW 4P 200/220V 1:100
GM-SB 1.5KW/380V/4P/1:80
GM-SB 2.2KW 1:15 200V
GM-SB 2.2KW 1:15 380V
GM-SB 2.2KW 380V 50HZ 1:15 4P S/N:6867
GM-SB 3.7KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB .2KW 1:25
GM-SB 0.1KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.1KW 1:270 220V
GM-SB 0.1KW 1:30 200V
GM-SB 0.1KW 1:30 3PH200V/50HZ
GM-SB 0.1KW 1:40 200V 50HZ
GM-SB 0.1KW 1:450 380V
GM-SB 0.1KW 1:60 200V
GM-SB 0.1KW 200V 1:100
GM-SB 0.1KW 200V 1:25
GM-SB 0.1KW 200V 1:3
GM-SB 0.1KW 200V 1:30
GM-SB 0.1KW 200V 1:5
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:100
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:200
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:270
GM-SB 0.1KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.1KW 380V 1:160
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.1KW 380V 50HZ 1:900
GM-SB 0.1KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.1KW 400V 6定格 1:50
GM-SB 0.2KW
GM-SB 0.2KW 1:10 200V
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/25 3P 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1/30 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/5 380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/5 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.2KW 1/5 AC200/220V
GM-SB 0.2KW 1/80 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:15 380V 50HZ 4P
GM-SB 0.2KW 1:20 200V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 1:360 380
GM-SB 0.2KW 1:60 200V
GM-SB 0.2KW 1:60 220V 3相
GM-SB 0.2KW 1:60 380V
GM-SB 0.2KW 1:80 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 200V 1:100
GM-SB 0.2KW 200V 1:25
GM-SB 0.2KW 200V 4P 1:10
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:40
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.2KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 220V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 220V 60HZ 1:25
GM-SB 0.2KW 380V 1:60
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:20 带刹车
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:3
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:360
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:40 S/N:14961X
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 380V 50HZ 1:80
GM-SB 0.2KW 380V 减速比1:30
GM-SB 0.2KW 380V?4P 1:25
GM-SB 0.2KW 3PH 4P 220V 60HZ 1:10
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1:50
GM-SB 0.2KW 400V 50HZ 1;50
GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:450
GM-SB 0.2KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.2KW 4P 1/40 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW 4P 200/200/220V 50/60/60HZ 1:60
GM-SB 0.2KW 4P 200V 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 200V/50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.2KW 4P 电压:200 200 220 HZ:50 60 60 A:1.3 1.5 1.15 r/min 150 180 180 1:10速比
GM-SB 0.2KW 4P 三相 200/200/220V 50/60/60HZ 1:5 带刹车
GM-SB 0.2KW 三相220V 50HZ 4P 1:10
GM-SB 0.2KW/1:3 380V 50HZ
GM-SB 0.2KW/3PH/4P/220V/60HZ 1:10
GM-SB 0.4K 4P 380V 1:270
GM-SB 0.4KW 1:40 380V
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 1/10 380V
GM-SB 0.4KW 1/20 4P 3PH/380V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1/30 200V
GM-SB 0.4KW 1/4 400V50HZ
GM-SB 0.4KW 1/40 380V 50HZ附带电磁B
GM-SB 0.4KW 1/40 400V50HZ
GM-SB 0.4KW 1/60 3P/380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1/80 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:10 200V/50HZ
GM-SB 0.4KW 1:120
GM-SB 0.4KW 1:15 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:20 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:30 380V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:30 380V S/N:218017
GM-SB 0.4KW 1:40 380V
GM-SB 0.4KW 1:5 220V
GM-SB 0.4KW 1:50
GM-SB 0.4KW 1:60 200V 50HZ
GM-SB 0.4KW 1:80 200V/50/60HZ
GM-SB 0.4KW 200/220V 50/60HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 1:100
GM-SB 0.4KW 200V 1:200
GM-SB 0.4KW 200V 1:50
GM-SB 0.4KW 200V 3定格 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 3定格 4P 1:120
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:100
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:120
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:15
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:3
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:60 S/N:74K60
GM-SB 0.4KW 200V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 200V/50/60HZ 220V/60HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:20
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 220V 50HZ 4P 1:120
GM-SB 0.4KW 220V A:1.82 4P PHASE:3 RAM:300 GEAR RATE:1:5
GM-SB 0.4KW 380V 0.4KW 1:10带刹车
GM-SB 0.4KW 380V 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 1:160
GM-SB 0.4KW 380V 1:200
GM-SB 0.4KW 380V 1:270
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:10
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:100
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:15 S/N:26921Y用接线盒
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:20
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:200
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:270
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:30
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:40
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:5
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:50
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:60
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:80
GM-SB 0.4KW 380V 50HZ 1:900
GM-SB 0.4KW 3P 380VAC
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 50HZ 减速比:1/25 转速:60r/min 生产编号:151012
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:20
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:25
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:270
GM-SB 0.4KW 400V 6定格 1:60
GM-SB 0.4KW 4Pole ratio:1:40 380V 3P 50HZ
GM-SB 0.4KW 速比1:30 三相220V
GM-SB 0.4KW/1:15 380V 50HZ
